Allgemeines zur Anreise
Die Anreise findet immer mittwochs statt. Die Dauer Ihres Aufenthaltes ist in der Regel 21 Tage. Mit Ausnahme der Fachklinik Eichhof findet in allen Kliniken wöchentlich Anreise statt.
ANREISETERMINE 2012
Legende:
NO = Fachklinik Norderheide X = Anreisetermin
SC = Fachklinik Schuppenhörnle -- = keine Anreise
SE = Fachklinik Seefrieden
TA = Fachklinik Tannenhof
MÜ = Fachklinik Münstertal
EI = Fachklinik Eichhof
| Termine | NO | SC | SE | TA | MÜ | UR | EI | ||||||||
| 22.02. | -- | -- | X | X | -- | X | -- | ||||||||
| 29.02 | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 07.03. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 14.03 | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 21.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 28.03 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 04.04 | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 11.04. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 18.04. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 25.04. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 02.05. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 09.05. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 16.05. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 23.05. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 30.05. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 06.06 | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 13.06. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 20.06. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 27.06. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 04.07. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 11.07 | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 18.07. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 25.07. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 01.08. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 08.08. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 15.08. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 22.08. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 29.08. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 05.09 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 12.09. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 19.09. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 26.09. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 03.10. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 10.10. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 17.10. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 24.10. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 31.10. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 07.11 | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 14.11. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 21.11. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 28.11. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 05.12. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 12.12. | X | X | X | X | X | X | -- | ||||||||
| 19.12. | |||||||||||||||
Weitere Informationen
