Unsere kostenlose Hotline:

0800 / 932 11 11

Belegungsplan Eltern-Kind-Fachklinik Eichhof, Simonswald

Kurgang von Mi. - bis Mi.
4. 26.05.2010 - 16.06.2010
5. 16.06.2010 - 07.07.2010
6. 07.07.2010 - 28.07.2010
7. 28.07.2010 - 18.08.2010
8. 18.08.2010 - 08.09.2010
9. 08.09.2010 - 29.09.2010
10. 29.09.2010 - 20.10.2010
11. 20.10.2010 - 10.11.2010

Belegungsplan der Eltern Kind-Fachkliniken:

Tannenhof, Todtnauberg
Ursee, Lenzkirch
Schuppenhörnle, Feldberg-Falkau
Norderheide, Bordelum
Münstertal, Staufen

Kurgang von Mi.   bis Mi. Tage
16. 21.04.2010 - 12.05.2010 21 Tage
17. 28.04.2010 - 19.05.2010 21 Tage
18. 05.05.2010 - 26.05.2010 21 Tage
19. 12.05.2010 - 02.06.2010 21 Tage
20. 19.05.2010 - 09.06.2010 21 Tage
21. 26.05.2010 - 16.06.2010 21 Tage
22. 02.06.2010 - 23.06.2010 21 Tage
23. 09.06.2010 - 30.06.2010 21 Tage
24. 16.06.2010 - 07.07.2010 21 Tage
25. 23.06.2010 - 14.07.2010 21 Tage
26. 30.06.2010 - 21.07.2010 21 Tage
27. 07.07.2010 - 28.07.2010 21 Tage
28. 14.07.2010 - 04.08.2010 21 Tage
29. 21.07.2010 - 11.08.2010 21 Tage
30. 28.07.2010 - 18.08.2010 21 Tage
31. 04.08.2010 - 25.08.2010 21 Tage
32. 11.08.2010 - 01.09.2010 21 Tage
33. 18.08.2010 - 08.09.2010 21 Tage
34. 25.08.2010 - 15.09.2010 21 Tage
35. 01.09.2010 - 22.09.2010 21 Tage
36. 08.09.2010 - 29.09.2010 21 Tage
37. 15.09.2010 - 06.10.2010 21 Tage
38. 22.09.2010 - 13.10.2010 21 Tage
39. 29.09.2010 - 20.10.2010 21 Tage
40. 06.10.2010 - 27.10.2010 21 Tage
41. 13.10.2010 - 03.11.2010 21 Tage
42. 20.10.2010 - 10.11.2010 21 Tage
43. 27.10.2010 - 17.11.2010 21 Tage
44. 03.11.2010 - 24.11.2010 21 Tage
45. 10.11.2010 - 01.12.2010 21 Tage
46. 17.11.2010 - 08.12.2010 21 Tage
47. 24.11.2010 - 15.12.2010 21 Tage
48. 01.12.2010 - 22.12.2010 21 Tage

Weitere Informationen